型号 | 筛面面积(㎡) | 筛面傾角 | 网孔尺寸 (mm) | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 功率 | 重量 |
(°) | (t/h) | (mm) | (kW) | (kg) | ||||
ZS0924 | 2.16 | 10-15 | 0-50 | 0-130 | 960 | 4-7 | 2x0.75 | 1500 |
2ZS0924 | 2x2.16 | 0-50 | 0-100 | 4-8 | 2x1.5 | 1700 | ||
0-60 | ||||||||
ZS1230 | 3.6 | 0-50 | 180 | 4-8 | 2x22 | 2300 | ||
2ZS1230 | 2x36 | 0-50 | 150 | 4-7 | 2x22 | 2650 | ||
0-30 | ||||||||
ZS1536 | 5.4 | 0-80 | 0-380 | 4-8 | 2x3.0 | 3400 | ||
2ZS1536 | 2x5.4 | 0-8 | 0-300 | 4-8 | 2x3.0 | 4000 | ||
0-500 | ||||||||
ZS1540 | 6 | 0-120 | 0-400 | 4-9 | 2x3 7 | 4200 | ||
2ZS1540 | 2x60 | 0-120 | 0-350 | 4-9 | 2x37 | 5100 | ||
0-80 | ||||||||
2ZS1860 | 2x10.8 | 0-120 | 0-600 | 4-9 | 2x5.5 | 5210 |
网站地图sitemap备案号:豫ICP备17022679号-2 技术支持:河南七度网络
豫公网安备 41072102000363号