电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料给料设备中均匀连续或定量的给到受料设备中。电磁给料机适应于自动配料、定量包装和自动控制,是实行流水作业自动化的必备设备,分敞开型和封闭型两种。还可根据要求生产电机振动给料机、往复式给料机,振动给料斗、及相配套使用的输送机等振动设备。
类型 | 型号 | 生产率 |
给料粒度 (mm) |
双振幅 (mm) |
电压 (V) |
电流 (A) |
有功功率 (kW) |
配套控制箱型号 |
设备总重 (kg) |
||
水平 | 10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基 本 型 |
GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1920 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 2x39.4 | 2x32 | 2x4 | 6495 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 2x47.6 | 2x38.6 | 2x5.5 | 7680 | ||||
上 振 型 |
GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封 闭 型 |
GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
轻 槽 型 |
GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平 槽 型 |
GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G3 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||||
GZ7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
宽 槽 型 |
GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 2x12.7 | 2x10.6 | 2x0.65 | XKZS-20G2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
圆 管 型 |
GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | |||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 234 | |||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | |||||
微 型 |
GZV1 | 0.1 | 8 | 1.5 | 220 | 0.08 | 0.005 | XKZV-11 | 4 | ||
GZV2 | 0.5 | 10 | 0.12 | 0.008 | 7 | ||||||
GZV3 | 1 | 15 | 0.15 | 0.02 | 12 | ||||||
GZV4 | 2 | 20 | 0.2 | 0.025 | 18 | ||||||
GZV5 | 4 | 20 | 0.25 | 0.03 | 27 | ||||||
GZVK1 | 5 | 50 | 0.25 | 0.03 | 17.4 | ||||||
GZVK2 | 6 | 50 | 1.34 | 0.06 | XKZ-50G2 | 45 | |||||
注:生产率计算基本型、上振型、封闭型以1.6t/m³计算,轻槽型以1.0t/m³计算,平槽型与宽槽型均按配煤和选煤条件给出。 | |||||||||||
网站地图sitemap备案号:豫ICP备17022679号-2 技术支持:河南七度网络
豫公网安备 41072102000363号