型号 |
振频 (r/min) |
激振力 (kN) |
功率 (kW) |
电流 (A) |
重量 (kg) |
XVMA-0.7-2 | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 |
XVMA-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 14 | |
XVMA-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | |
XVMA-5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | 32 | |
XVMA-8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | |
XVMA-16-2 | 16 | 1.5 | 3.59 | 70 | |
XVMA-20-2 | 20 | 1.8 | 4.24 | 96 | |
XVMA-30-2 | 30 | 2 | 4.92 | 158 | |
XVMA-45-2 | 45 | 3 | 7 | 196 | |
XVMA-1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.07 | 0.3 | 16 |
XVMA-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 24 | |
XVMA-5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 39 | |
XVMA-8-4 | 8 | 0.4 | 1.14 | 56 | |
XVMA-16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 78 | |
XVMA-25-4 | 25 | 1.5 | 3.72 | 112 | |
XVMA-32-4 | 32 | 2 | 4.69 | 165 | |
XVMA-40-4 | 40 | 2.2 | 5.06 | 180 | |
XVMA-50-4 | 50 | 2.5 | 6.25 | 218 | |
XVMA-75-4 | 75 | 4 | 10.14 | 275 | |
XVMA-100-4 | 100 | 6 | 14.6 | 440 | |
XVMA-2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 42 |
XVMA-5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 55 | |
XVMA-8-6 | 8 | 0.55 | 1.68 | 69 | |
XVMA-10-6 | 10 | 0.75 | 2.11 | 76 | |
XVMA-16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 96 | |
XVMA-20-6 | 20 | 1.5 | 3.77 | 120 | |
XVMA-30-6 | 30 | 2.2 | 5.47 | 170 | |
XVMA-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | 205 | |
XVMA-50-6 | 50 | 3.7 | 9.28 | 260 | |
XVMA-75-6 | 75 | 5.5 | 13.31 | 345 |
网站地图sitemap备案号:豫ICP备17022679号-2 技术支持:河南七度网络
豫公网安备 41072102000363号