振动放矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备,广泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行业。该系列振动放矿机结构先进,具有节能高效、维护方便、可频繁起动等特点。可有效地防止跑矿、悬拱、卡矿等现象,适应于多尘及载矿量有较大波动,环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于90%的场合。
振动放矿机是以振动电机为动力源,利用安装在振动电机主轴两端的偏心块在旋转运动中所产生的离心力来得到激振力,驱使振动放矿机台面和物料做周期直线往复振动,当放矿机体振动的加速度垂直大于重力加速度时,机体中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于振动电机的连续振动,振动放矿机机体也连续振动,机体中的物料连续向前跳跃,这样就达到放矿和输送矿石的目的。
1.节省能源、出矿效率高、出矿均匀且易控制。
2.设备制造简单,安装工程量小,成本较低。
3.由于振动大,减少了悬拱、卡矿现象。
4.能有效地防止含水量大的矿石跑矿。
5.应用范围广,适应性强。
型号 | 技术特性 | ||||||||
台面长度 (m) | 台面宽度(m) | 台面傾角 (°) | 振动频率(次/分) | 振幅(mm) | 激振力(N) | 功率(kW) | 生产能力 (t/h) | 设备重量 (kg) | |
FZC1.6/1-1.5 | 1.6 | 1 | 12 | 1300 | 8 | 10000 | 1.5 | 300-600 | 440 |
FZC1.8/0.9- 1.5 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1300 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350-400 | 430 |
FZC2/0.8-1.5 | 2 | 8 | 14 | 1300 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310-370 | 490 |
FZC2.3/07-1.5 | 2.3 | 0.7 | 16 | 1300 | 0.8 | 10000 | 1.5 | 290-330 | 575 |
FZC2/1-3 | 2 | 1 | 14 | 890 | 3 | 20000 | 3 | 850-1000 | 690 |
FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 0.9 | 14 | 890 | 3 | 20000 | 3 | 770-910 | 870 |
FZC2.3/1.9-3 | 23 | 1.2 | 14 | 890 | 18 | 20000 | 3 | 630-760 | 960 |
FZC2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 18 | 890 | 1.7 | 20000 | 3 | 580-690 | 1000 |
FZC2.3/1.2-4 | 23 | 1.2 | 14 | 1320 | 0.9 | 30000 | 4 | 630-730 | 1010 |
FZC2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 890 | 1.7 | 20000 | 3 | 590-720 | 980 |
F2C3.1/1-3 | 3.1 | 1 | 18 | 890 | 1.7 | 20000 | 3 | 560-670 | 1060 |
FZC2.5/1.2-4 | 25 | 1.2 | 16 | 1320 | 9 | 30000 | 4 | 660-770 | 1030 |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730-830 | 1130 |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730-830 | 1130 |
FZC 2.5/1.4- 5.5 | 40 | 1.6 | 14 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 990-1180 | 1360 |
F2C3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 18 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 980-1150 | 1525 |
FZC 2-8/1-4-5.5 | 28 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 900-1080 | 1460 |
FZC 3.1/1.2- 5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 18 | 40000 | 5.5 | 910-1090 | 1515 |
FZC 3.1/1.4- 5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920-1120 | 1600 |
FZC3.5/1.2- 5.5 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870-1050 | 1670 |
FZC4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 18 | 920 | 18 | 40000 | 5.5 | 830-980 | 2040 |
网站地图sitemap备案号:豫ICP备17022679号-2 技术支持:河南七度网络
豫公网安备 41072102000363号